| MODELLO | ALTEZZA DI LAVORO (Mt) | SBRACCIO DI LAVORO (Mt) | PORTATA MASSIMA (Kg) | SCHEDA TECNICA | FOTO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multitel MXE 170 | 17 | 8,80/6,00 | 80/250 | ![]() | PREMI QUI | |
| Multitel MX 210 | 21 | 9,80 | 200 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MJE 250 | 25 | 14,40/10,50 | 80/250 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MTE 270 | 27 | 17/12,80 | 100/250 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MZ 350 Hybrid | 35 | 20/14,80 | 80/360 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MJ 375 | 37,5 | 24,9/20,10 | 120/500 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MJ 450 | 45 | 18,30/14,50 | 120/500 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MJ 525 | 52,5 | 37/30 | 120/600 | PREMI QUÌ | ||
| Multitel MS100 | 10 | - | 280/400 | PREMI QUÌ | ||
| Cela DT30 | 30 | 16 | 225 | PREMI QUÌ | ||
| Ruthman T 700 Flex | 70 | 41 | 600 | PREMI QUÌ | ||
| CTE Zed 20.4 HN | 20 | 8,20 | 200 | PREMI QUÌ | ||
| Isoli PTJJ36.29 | 36 |
SMALTIMENTO RESIDUI EDILI
Per gestire in modo sicuro ed efficiente i residui dei lavori edili, è disponibile il servizio di smaltimento direttamente sul cantiere.
Offriamo il ritiro e la gestione conforme dei rifiuti per tutelare l’ambiente e semplificare le tue operazioni, su richiesta insieme al noleggio dei nostri veicoli.
